2023'te En Fazla İhracatı Otomotiv Endüstrisi Gerçekleştirdi

Otomotiv endüstrisi, geçen yıl 35 milyar 4 milyon 230 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen yıl 35 milyar 4 milyon 230 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisini, 30 milyar 572 milyon 12 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 19 milyar 253 milyon 722 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

2023'te, en fazla ihracat artışı yüzde 75,9 ile zeytin ve zeytinyağı sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen yıl yüzde 81,5'ini gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 2,6 azalışla 180 milyar 818 milyon 623 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 15,9'unu oluşturan tarım grubunda yüzde 2,8 yükselişle 35 milyar 164 milyon 253 bin dolarlık, yüzde 2,6 pay alan madencilik grubunda da yüzde 10,9 azalışla 5 milyar 748 milyon 304 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

2023 yılında ihracatçıların en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke 18 milyar 461 milyon 661 bin dolarla Almanya, 12 milyar 196 milyon 536 bin dolarla ABD, 11 milyar 444 milyon 370 bin dolarla Birleşik Krallık oldu.

Bu dönemde, 1 milyar doların üzerinde ihracat yapılan ülke sayısı 50'ye çıkarken, birim ihracat değeri 1,57 dolar oldu.

TİM verilerine göre, 2022 ve 2023 yılı ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 OCAK - 31 ARALıK SON 12 AYLIK
2022 2023 Değişim ('23/'22) Pay(23) (%) 2021 - 2022 2022 - 2023 Değişim ('23/'22) Pay(23) (%)
34.212.780 35.164.253 2,8 15,9 34.212.780 35.164.253 2,8 15,9
21.714.165 23.693.611 9,1 10,7 21.714.165 23.693.611 9,1 10,7
11.460.718 12.378.672 8,0 5,6 11.460.718 12.378.672 8,0 5,6
2.951.956 3.492.314 18,3 1,6 2.951.956 3.492.314 18,3 1,6
2.524.530 2.416.443 -4,3 1,1 2.524.530 2.416.443 -4,3 1,1
1.568.539 1.610.304 2,7 0,7 1.568.539 1.610.304 2,7 0,7
1.746.925 1.866.735 6,9 0,8 1.746.925 1.866.735 6,9 0,8
495.463 871.666 75,9 0,4 495.463 871.666 75,9 0,4
828.871 922.337 11,3 0,4 828.871 922.337 11,3 0,4
137.163 135.139 -1,5 0,1 137.163 135.139 -1,5 0,1
4.063.581 3.486.857 -14,2 1,6 4.063.581 3.486.857 -14,2 1,6
4.063.581 3.486.857 -14,2 1,6 4.063.581 3.486.857 -14,2 1,6
8.435.035 7.983.785 -5,3 3,6 8.435.035 7.983.785 -5,3 3,6
8.435.035 7.983.785 -5,3 3,6 8.435.035 7.983.785 -5,3 3,6
185.694.252 180.818.623 -2,6 81,5 185.694.252 180.818.623 -2,6 81,5
15.159.745 14.172.089 -6,5 6,4 15.159.745 14.172.089 -6,5 6,4
10.350.094 9.558.447 -7,6 4,3 10.350.094 9.558.447 -7,6 4,3
2.056.271 1.860.995 -9,5 0,8 2.056.271 1.860.995 -9,5 0,8
2.753.380 2.752.647 0,0 1,2 2.753.380 2.752.647 0,0 1,2
33.499.300 30.572.012 -8,7 13,8 33.499.300 30.572.012 -8,7 13,8
33.499.300 30.572.012 -8,7 13,8 33.499.300 30.572.012 -8,7 13,8
137.035.206 136.074.522 -0,7 61,4 137.035.206 136.074.522 -0,7 61,4
21.193.566 19.253.722 -9,2 8,7 21.193.566 19.253.722 -9,2 8,7
30.975.690 35.004.230 13,0 15,8 30.975.690 35.004.230 13,0 15,8
1.453.063 1.940.979 33,6 0,9 1.453.063 1.940.979 33,6 0,9
15.165.962 16.227.067 7,0 7,3 15.165.962 16.227.067 7,0 7,3
10.361.489 11.337.756 9,4 5,1 10.361.489 11.337.756 9,4 5,1
14.380.044 12.475.762 -13,2 5,6 14.380.044 12.475.762 -13,2 5,6
21.025.370 14.877.836 -29,2 6,7 21.025.370 14.877.836 -29,2 6,7
5.446.980 4.601.377 -15,5 2,1 5.446.980 4.601.377 -15,5 2,1
5.856.494 7.640.637 30,5 3,4 5.856.494 7.640.637 30,5 3,4
4.364.507 5.545.622 27,1 2,5 4.364.507 5.545.622 27,1 2,5
6.676.468 7.169.534 7,4 3,2 6.676.468 7.169.534 7,4 3,2
135.573 0 -100,0 0,0 135.573 0 -100,0 0,0
6.455.096 5.748.304 -10,9 2,6 6.455.096 5.748.304 -10,9 2,6
6.455.096 5.748.304 -10,9 2,6 6.455.096 5.748.304 -10,9 2,6
226.362.127 221.731.180 -2,0 100,0 226.362.127 221.731.180 -2,0 100,0
27.807.620 34.077.742 22,5 13,3 27.807.620 34.077.742 22,5 13,3
254.169.748 255.808.922 0,6 100,0 254.169.748 255.808.922 0,6 100,0

İlk yorum yazan siz olun
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Ekonomi Haberleri