"Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2025 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespit Edilmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, kamu teşebbüsleri, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde tüm işletmecilik faaliyetlerinde verimliliği ve karlılığı artıracak tedbirler alacak ve etkin bir insan kaynakları politikası izleyecek.
Atıl durumdaki gayrimenkuller değerlendirilerek, üretilecek mal ve hizmetlere yönelik tedarik edilecek ham madde miktarı ve fiyatıyla üretilen mal ve hizmetlerin miktar ve fiyatları, programdaki hedefleri sağlayacak şekilde tespit edilecek. Faaliyet alanlarını ilgilendiren konularda AR-GE ve inovasyon çalışmalarına önem verilecek.
Piyasa koşullarında daha kaliteli ve düşük maliyetli mal ve hizmet üretmek amacıyla üretim teknolojisindeki gelişmeler takip edilecek, bilgi ve iletişim altyapısıyla organizasyon yapıları gözden geçirilecek.
Kamu teşebbüsleri, ticari kredi kullanımlarını ve mali yükümlülüklerini asgari düzeyde tutmak ve yönetmekle sorumlu olacak.
Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan üretim azami düzeye çıkarılacak. Teşebbüslerin enerji tüketimleri ve maliyetlerinin azaltılması amacıyla, enerji yönetimi faaliyetlerinin ve enerji verimliliği önlemlerinin uygulanmasına özen gösterilecek.
İşletme faaliyetlerinde etkin risk yönetimi uygulanacak, finansal risklere karşı tedbirler alınacak, tasarruf odaklı yaklaşım gösterilecek.
Borçlar zamanında ödenecek
Kamu teşebbüsleri, 2025 yılına dair işletme bütçelerini hazırlayarak 31 Aralık'a kadar Hazine ve Maliye Bakanlığına ve ilgisine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirecek.
Bu teşebbüsler, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyat ve tarifelerini belirlemekte serbest olacak. Satış fiyatları ve tarifeler, uygulanan ekonomik programda yer alan ilke ve politikalar, mali hedefler ve teşebbüsün finansman ihtiyacı dikkate alınarak belirlenecek.
Kamu işletmeleri, kamu ve özel sektör ayrımı yapmaksızın, tüm borçlarını zamanında ödeyecek, temettü dahil, alacaklarının tahsilatında gerekli işlemleri zamanında tesis ettirecek.
Teşebbüslerin 2025 yılı mali hedefleri
Öte yandan, KİT'lerin gelecek yıl için mali hedefleri de belirlendi. Buna göre KİT'lerin, 2025'te, toplam 405 milyar 590 milyon 289 bin liralık yatırım yapmaları öngörülüyor.
En yüksek yatırımı 143,2 milyar lirayla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yapacak. TPAO'yu 97,2 milyar lirayla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, 45,8 milyar lirayla Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ takip edecek.
Kamu teşebbüslerinin 2025 yılı mali hedefleri (bin lira) şöyle:
Kamu teşebbüsleri | Yatırım | Borçlanma gereği | Faiz dışı fazla |
1-Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TŞFAŞ) | 1.289.148 | 18.689.408 | 14.890.892 |
2-Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ETİ MADEN) | 6.334.201 | -2.773.543 | 1.773.543 |
3-Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) | 700.000 | 17.532.984 | 14.972 |
4-Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) | 1.708.268 | 5.240.339 | 8.720.043 |
5-Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) | 9.905.000 | 201.778.984 | 56.901.076 |
6-Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) | 41.970.000 | 11.379.223 | -10.408.465 |
7-Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) | 143.229.761 | 2.252.834 | 2.717.893 |
8-Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) | 45.800.000 | 284.884.178 | -71.806.485 |
9-Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) | 717.652 | -10.465.220 | 32.764.841 |
10- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) | 98.000 | 2.593.611 | 444.313 |
11-Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) | 1.192.613 | 1.659.666 | -673.266 |
12-Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK) | 650.000 | -10.544.773 | 9.075.773 |
13-Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) | 60.100 | 223.040 | -1.724.040 |
14-T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) | 97.216.000 | 158.343.894 | 18.075.266 |
15-TCDD Taşımacılık AŞ | 31.600.000 | 43.392.104 | 1.018.560 |
16-Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) | 3.112.000 | 7.457.121 | 3.750.530 |
17-Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) | 16.600.000 | -16.832.855 | 13.232.091 |
18-Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) | 2.625.000 | -1.498.983 | -2.208.603 |
19-Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ (TEMSAN) | 60.546 | -50.422 | 153.172 |
20-Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) | 605.000 | -1.360.856 | 566.252 |
4046 sayılı Kanuna Tabi Olup Sermayesinin Yarıdan Fazlası Kamuya Ait Olan İşletmeci Kuruluşlar | |||
Sümer Holding AŞ | 2.000 | 252.205 | 44.845 |
Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ (TDİ) | 115.000 | 3.427 | -48.657 |
Muhabir: Serhat Tutak