İSTANBUL (AA) - Haftanın en önemli mücadelesinde Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.
Haftanın sonuçları
Süper Lig'in üçüncü haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: 0-1
İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray: 2-3
Konyaspor-Antalyaspor: 2-2
Göztepe-Yukatel Denizlispor: 0-0
Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 1-1
Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir: 1-2
Demir Grup Sivasspor-Gazişehir Gaziantep: 1-1
Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1
BTCTurk Yeni Malatyaspor-Alanyaspor: 2-3
Puan durumu
Ligde üçüncü haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
Süper Lig | |||||||||
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
----------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | ALANYASPOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 |
2. | FENERBAHÇE | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
3. | YUKATEL DENİZLİSPOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
4. | ÇAYKUR RİZESPOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
5. | TRABZONSPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
6. | MKE ANKARAGÜCÜ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
7. | DEMİR GRUP SİVASSPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
8. | BEŞİKTAŞ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
9. | GALATASARAY | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
10. | ANTALYASPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
11. | GAZİŞEHİR GAZİANTEP | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
12. | BTCTURK YENİ MALATYASPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 |
13. | KONYASPOR | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
14. | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
15. | İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
16. | KASIMPAŞA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
17. | GÖZTEPE | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
18. | GENÇLERBİRLİĞİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
- Gelecek haftanın programı
Dördüncü haftanın müsabaka programı şöyle:
Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)
Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)
Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş (Kalyon)
Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)
Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Antalya)
Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)
Yukatel Denizlispor-Konyaspor (Denizli Atatürk)
MKE Ankaragücü-BTCTurk Yeni Malatyaspor (Eryaman)
Çaykur Rizespor-Göztepe (Didi)