2023 yılında en çok satılan otomobiller

2023 yılında en çok satılan otomobiller

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %57,3 oranında büyüyerek 333.650 adet gerçekleşti.

2023'ÜN EN ÇOK SATAN OTOMOBİL MARKALARI VE MODELLERİ

Lamborghini: 5 | Huracan: 3

Lamborghini: 5 | Huracan: 3

Aston Martin: 6 | DBX: 3

Aston Martin: 6 | DBX: 3

Ferrari: 8 | F8 Spider: 6

Ferrari: 8 | F8 Spider: 6

Bentley: 10 | Bentayga: 5

Bentley: 10 | Bentayga: 5

Jaguar: 30 | I-PACE: 19

Jaguar: 30 | I-PACE: 19

Mazda: 63 | MX-5: 34

Mazda: 63 | MX-5: 34

Leapmotor: 80 | T03: 80

Leapmotor: 80 | T03: 80

Lexus: 135 | RX: 103

Lexus: 135 | RX: 103

Karsan: 173 | Jest: 173

Karsan: 173 | Jest: 173

Maserati: 189 | Grecale: 117

Maserati: 189 | Grecale: 117

DFSK : 238 | Seres 3: 238

DFSK : 238 | Seres 3: 238

Mitsubishi: 260 | Space Star: 98 | L-200(Ticari): 162

Mitsubishi: 260 | Space Star: 98 | L-200(Ticari): 162

Skywell: 312 | ET5: 312

Skywell: 312 | ET5: 312

Subaru: 382 | XV: 302

Subaru: 382 | XV: 302

Porsche: 427 | Macan: 211

Porsche: 427 | Macan: 211

SsangYong: 464 | Korando: 82 | Musso Grand(Ticari): 382

SsangYong: 464 | Korando: 82 | Musso Grand(Ticari): 382

MINI: 503 | Countryman: 241

MINI: 503 | Countryman: 241

IVECO: 662 | Daily Kamyonet: 500

IVECO: 662 | Daily Kamyonet: 500

Alfa Romeo: 708 | Tonale: 614

Alfa Romeo: 708 | Tonale: 614

Land Rover: 761 | Range Rover EVOQUE: 221

Land Rover: 761 | Range Rover EVOQUE: 221

Isuzu: 763 | D-MAX: 472

Isuzu: 763 | D-MAX: 472

JEEP: 814 | Compass: 586

JEEP: 814 | Compass: 586

Suzuki: 1187 | Vitara: 572

Suzuki: 1187 | Vitara: 572

DS: 1551 | DS 7: 802

DS: 1551 | DS 7: 802

Chery: 2030 | TIGGO7 PRO: 936

Chery: 2030 | TIGGO7 PRO: 936

MG: 2034 | HS: 1232

MG: 2034 | HS: 1232

CUPRA: 2072 | Formentor: 1649

CUPRA: 2072 | Formentor: 1649

SEAT: 2785 | Ateca: 1016

SEAT: 2785 | Ateca: 1016

Volvo: 3214 | XC40: 963

Volvo: 3214 | XC40: 963

Nissan: 4847 | Qashqai: 4057

Nissan: 4847 | Qashqai: 4057

Honda: 5612 | City: 2101

Honda: 5612 | City: 2101

Kia: 5975 | Stonic: 1669

Kia: 5975 | Stonic: 1669

Audi: 7011 | A3: 1689

Audi: 7011 | A3: 1689

BMW: 7040 | 5 Serisi: 2216

BMW: 7040 | 5 Serisi: 2216

Mercedes-Benz: 8694 | E-Serisi: 1649

Mercedes-Benz: 8694 | E-Serisi: 1649

Škoda: 12 bin 791 | Kamiq: 2694

Škoda: 12 bin 791 | Kamiq: 2694

Toyota: 12 bin 919 | Corolla: 5481

Toyota: 12 bin 919 | Corolla: 5481

Citroën: 15 bin 488 | C3: 3760

Citroën: 15 bin 488 | C3: 3760

Dacia: 15 bin 986 | Duster: 10 bin 378

Dacia: 15 bin 986 | Duster: 10 bin 378

Hyundai: 18 bin 217 | i20: 8426

Hyundai: 18 bin 217 | i20: 8426

Opel: 18 bin 938 | Corsa: 5651

Opel: 18 bin 938 | Corsa: 5651

PEUGEOT: 24 bin 503 | SUV 3008: 7204

PEUGEOT: 24 bin 503 | SUV 3008: 7204

Volkswagen: 24 bin 808 | T-Roc: 5356 | Caddy(Ticari): 3311

Volkswagen: 24 bin 808 | T-Roc: 5356 | Caddy(Ticari): 3311

Ford: 30 bin 643 | Focus: 4428 | Tourneo Courier(Ticari): 14 bin 222

Ford: 30 bin 643 | Focus: 4428 | Tourneo Courier(Ticari): 14 bin 222

Renault: 32 bin 307 | CLIO: 19 bin 244 | Express Combi(Ticari): 1958

Renault: 32 bin 307 | CLIO: 19 bin 244 | Express Combi(Ticari): 1958

FIAT: 66 bin 405 | Egea Sedan: 32 bin 363 | Fiorino Combi(Ticari): 9128

FIAT: 66 bin 405 | Egea Sedan: 32 bin 363 | Fiorino Combi(Ticari): 9128

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Önceki ve Sonraki Haberler