FAİZLERDE 2003 YILINA DÖNÜŞ!Ticari (Avans) Faiz Oranları Arttı!
Prof.Dr.Seyithan Deliduman, Faizlerin bir hayli yükseldiğini ve bunun reel sektörde iflas, Konkordato ve tasfiyeleri arttıracağını ifade etti.
Prof. Deliduman’ın açıklamaları şu şekilde;
Merkez Bankası tarafından 01.12.2023 tarihli ve 32386 sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe konulan Tebliğ’e göre; Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %40,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %41,75 olarak belirlenmiştir.
Avans faizi ticari işlerde uygulanacak olan faizdir. Taraflar arasında sözleşme olmasa bile ticari işlerde temerrüt faizinin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı istenebilir.
TİCARİ İŞ NEDİR?
Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiş olan işler ticari iş niteliğindedir.
Keza bir iş ticari işletme ile ilgili ise o iş ticari iş niteliğindedir.
Taraflardan yalnız biri için ticari iş mahiyetinde olan sözleşmeler, yasada aksine hüküm bulunmadıkça diğeri içinde ticari iş sayılır. Ticari temerrüt faizinin uygulanabilmesi için uyuşmazlığın taraflardan birisi için TTK'nın 3. maddesi kapsamında ticari iş olması ve bu ticari işin tacir olan kişi ile tacir olmayan kişi arasında yapılan sözleşmeden kaynaklanması şarttır.
Sonuç olarak, faizlerde 2023-2024 yıllarına geri dönmüş bulunuyoruz!
1990 yılından itibaren yıllara göre konuya ilişkin oranlar tablosu şu şekildedir;
Yıl Reeskont Faizi. Avans Faizi
01.01.1990 40 45
20.09.1990 43 48,25
23.11.1990 45 50,75
15.02.1991 48 54,50
27.01.1994 56 65
21.04.1994 79 98
12.07.1994 70 85
27.07.1994 63 75
01.10.1994 55 64
10.06.1995 52 60
01.08.1995 50 57
02.08.1997 67 80
30.12.1999 60 70
17.05.2002 55 64
14.06.2003 50 57
08.10.2003 43 48
15.06.2004 38 42
13.01.2005 32 35
25.05.2005 28 30
20.12.2005 23 25
20.12.2006 27 29
28.12.2007 25 27
09.04.2009 19 20
12.06.2009 18 19
22.12.2009 15 16
30.12.2010 14 15
29.12.2011 17 17,75
19.06.2012 16 16,50
20.12.2012 13,50 13,75
21.06.2013 9,50 11
27.12.2013 10,25 11,75
14.12.2014 9 10,50
31.12.2016 8,75 9,75
29.06.2018 18,50 19,50
11.10.2019 17,25 18,25
21.12.2019 12,75 13,75
13.06.2020 9,00 10,00
19.12.2020 15,75 16,75
31.12.2021 14,75 15,75
31.12.2022 9,75 10,75
24.06.2023 15,75 16,75
01.09.2023 25,75 26,75
28.09.2023 30,75 31,75
01.11.2023 35,75 36,75
01.12.2023 40,75 41,75
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.