Hızlı yükselerek dikkatleri üzerine çeken hisseler
Borsa İstanbul, 115 bin puanın üzerinde tutunamadı, hisse bazında hareketlerin öne çıktığı bir hafta yaşandı
Borsa, altın ve dövizin aynı anda değer kazandığı bir hafta daha geride kaldı. Borsa İstanbul 115 bin puanın üzerinde tutunmayı başaramadı, hisse bazında hareketelerin ön plana çıktığı bir dönem başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,93'lük kazançla 114.668,41 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 113.419,60 puanı, en yüksek ise 116.279,20 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi ise yüzde 0,30'luk artışla 121.861,34 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,13'lük primle 146.985,77 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,55'lik değerle 104.785,49 puana yükseldi. Teknoloji Endeksi ise yüzde 2,63'lük kayıpla 149.773,62 puana geriledi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 18,53 ile Karsan Otomotiv oldu. Söz konusu hisse senedini, yüzde 18,48'lik artışla Odaş Elektrik, yüzde 17,44'lük yükselişle de Zorlu Enerji izledi.
Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 6,66'lık kayıpla Alkim Kimya oldu. Bu hisseyi yüzde 4,25'lik düşüşle Mavi Giyim, yüzde 3,98'lik azalışla İpek Doğal Enerji takip etti.
Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 7 milyar 72 milyon lirayla Kardemir (D)'de olurken, onu 6 milyar lirayla Garanti Bankası, 4 milyar 147 milyon lirayla Vakıflar Bankası takip etti.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 44 milyar 175 milyon lirayla Koç Holding, 42 milyar 383 milyon lirayla BİM Mağazalar ve 36 milyar 388 milyon lirayla da Turkcell şeklinde sıralandı.
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,05'lik artışla 385,90 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,06'lık primle 2 bin 563 liraya yükseldi.
Serbest piyasada haftayı, dolar yükselişle, avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,18'lik kazançla 6,8560 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,05'lik azalışla 7,6810 lira oldu.
Geçen hafta 8,5290 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,26'lık düşüşle 8,5070 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,11 değer kazanarak 7,2550 liradan alıcı buldu.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,22, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,51 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,75 ile kıymetli madenler fonları oldu.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
TL | |||||
Yatırım Aracı Adı | 2019 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2019 Sonuna Göre Değişim (%) |
Külçe Altın | 291,20 | 381,90 | 385,90 | 1,05 | 32,52 |
Cumhuriyet | 1.939,00 | 2.536,00 | 2.563,00 | 1,06 | 32,18 |
ABD Doları | 5,9500 | 6,8440 | 6,8560 | 0,18 | 15,23 |
Avro | 6,6820 | 7,6850 | 7,6810 | -0,05 | 14,95 |
İngiliz Sterlini | 7,8750 | 8,5290 | 8,5070 | -0,26 | 8,03 |
İsviçre Frangı | 6,1820 | 7,2470 | 7,2550 | 0,11 | 17,36 |
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Karsan Otomotiv | 2,75 | 2,32 | 18,53 |
Odaş Elektrik | 2,50 | 2,11 | 18,48 |
Zorlu Enerji | 2,02 | 1,72 | 17,44 |
Sarkuysan | 6,90 | 5,98 | 15,38 |
Türk Traktör | 78,50 | 69,45 | 13,03 |
Eczacıbaşı Yatırım | 14,85 | 13,40 | 10,82 |
Tofaş Oto. Fab. | 25,20 | 23,06 | 9,28 |
Bizim Mağazaları | 19,30 | 17,71 | 8,98 |
İş Fin.Kir. | 4,17 | 3,88 | 7,47 |
Anadolu Hayat Emek. | 7,30 | 6,80 | 7,35 |
(BIST 100) En çok düşen | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Alkim Kimya | 13,31 | 14,26 | -6,66 |
Mavi Giyim | 46,82 | 48,90 | -4,25 |
İpek Doğal Enerji | 13,50 | 14,06 | -3,98 |
Aselsan | 31,44 | 32,72 | -3,91 |
Ülker Bisküvi | 24,02 | 24,96 | -3,77 |
Pegasus | 54,05 | 55,95 | -3,40 |
Vakıflar Bankası | 5,13 | 5,28 | -2,84 |
Aksa | 7,16 | 7,35 | -2,59 |
Gübre Fabrik. | 26,30 | 26,96 | -2,45 |
Kartonsan | 440,00 | 451,00 | -2,44 |
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi | Haftalık İşlem Hacmi | ||
Kardemir (D) | 7.071.569.935 | ||
Garanti Bankası | 6.001.443.162 | ||
Vakıflar Bankası | 4.147.069.846 | ||
T. Halk Bankası | 3.920.306.972 | ||
Türk Hava Yolları | 3.800.850.001 | ||
Karsan Otomotiv | 3.628.708.624 | ||
Odaş Elektrik | 3.589.159.274 | ||
Petkim | 3.549.185.799 | ||
Emlak Konut GMYO | 3.249.470.984 | ||
Aselsan | 3.143.950.304 |
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 3,74 | 11,64 | 101,08 |
Acıpayam Selüloz | 9,10 | -1,82 | 44,11 |
Adel Kalemcilik | 13,79 | -2,06 | -12,17 |
Adese Alışveriş Ticaret | 1,77 | 2,91 | 23,92 |
Afyon Çimento | 3,07 | 1,99 | 34,75 |
Ak Enerji | 1,46 | 11,45 | 33,94 |
Akbank | 5,89 | -1,67 | -27,37 |
Akçansa | 12,60 | 0,64 | 29,97 |
Akdenız Güvenlık Hız. | 2,65 | 10,88 | 25,59 |
Akfen GMYO | 3,56 | -0,56 | -12,10 |
Akın Tekstil | 13,04 | -0,61 | -5,44 |
Akiş GMYO | 3,98 | 3,38 | -1,49 |
Akmerkez GMYO | 30,00 | 9,97 | 33,90 |
Aksa | 7,16 | -2,59 | 2,24 |
Aksa Enerji | 5,00 | 0,40 | 31,58 |
Aksigorta | 6,62 | -1,49 | 22,19 |
Aksu Enerji | 11,43 | 12,06 | -23,13 |
Alarko Carrıer | 74,30 | 0,61 | 23,83 |
Alarko GMYO | 14,50 | -1,76 | -4,49 |
Alarko Holding | 5,55 | 0,91 | -6,72 |
Albaraka PY Batışehir GMYF | 1.233,40 | 0,06 | 1,02 |
Albaraka PY Dükkan GMYF | 1.168,20 | 0,06 | 1,07 |
Albaraka PY One Tower GMYF | 1.182,70 | 0,06 | 1,07 |
Albaraka Türk | 1,61 | 2,55 | 5,23 |
Alcatel Lucent Teletaş | 18,88 | -0,53 | 56,81 |
Alkim Kağıt | 11,20 | 0,45 | 106,65 |
Alkim Kimya | 13,31 | -6,66 | 114,61 |
Altınyağ | 1,33 | 0,76 | 224,39 |
Altınyunus Çeşme | 36,52 | -3,89 | 265,57 |
Anadolu Cam | 4,66 | 2,64 | 9,28 |
Anadolu Efes | 21,06 | 2,23 | -8,75 |
Anadolu Grubu Holding | 19,81 | 1,85 | 12,62 |
Anadolu Hayat Emek. | 7,30 | 7,35 | 19,97 |
Anadolu Isuzu | 13,22 | 1,69 | 8,63 |
Anadolu Sigorta | 6,17 | -1,12 | 48,55 |
Anel Elektrik | 4,45 | 7,23 | 38,63 |
Arçelik | 18,40 | 5,44 | -11,71 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 29,86 | -2,10 | |
Arena Bilgisayar | 14,02 | 0,86 | 92,45 |
Armada Bilgisayar | 23,44 | 4,18 | 43,01 |
Arsan Tekstil | 5,00 | -0,20 | 39,66 |
Artı Yatırım Holding | 2,20 | -2,22 | 171,60 |
Aselsan | 31,44 | -3,91 | 50,14 |
Ata GMYO | 3,60 | 2,27 | -20,53 |
Atakule GMYO | 1,99 | -3,40 | 3,65 |
Atlantis Yatırım Holding | 1,94 | -0,51 | 94,00 |
Atlas Yat. Ort. | 1,47 | -3,92 | 2,08 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 14,40 | 6,27 | 7,42 |
Avrasya GMYO | 2,08 | -3,26 | 37,75 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 1,93 | -2,03 | 6,04 |
Avrasya Stratejik GMYF | 1.428,20 | 0,01 | 11,07 |
Avrupa Yatırım Holding | 1,58 | -1,86 | 2,60 |
Ayen Enerji | 5,33 | 48,88 | 53,60 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 3,11 | 3,32 | 42,01 |
Aygaz | 11,43 | 1,87 | -5,89 |
Bagfaş | 16,90 | 0,36 | 0,48 |
Bak Ambalaj | 9,00 | 4,41 | 22,45 |
Balatacılar Balatacılık | 2,16 | -2,70 | 74,19 |
Bantaş Ambalaj | 3,87 | 2,65 | 53,57 |
Banvit | 24,24 | -1,06 | 30,53 |
Baştaş Başkent Çimento | 4,20 | 20,00 | 62,16 |
Batı Çimento | 3,25 | -0,61 | -1,81 |
Batısöke Çimento | 1,43 | 2,14 | 9,16 |
Bayrak Taban Sanayi | 8,48 | 1,68 | |
Bera Holding | 4,20 | 0,72 | 9,09 |
Berkosan Yalıtım | 4,06 | -0,98 | 48,18 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 2,50 | 2,88 | 2,04 |
Beyaz Filo | 3,85 | -4,70 | 23,01 |
Bilici Yatırım | 7,83 | 2,49 | 79,18 |
Bim Mağazalar | 69,80 | 3,48 | 51,05 |
Birko Mensucat | 0,47 | -4,08 | 51,61 |
Birlik Mensucat | 1,56 | 3,31 | 36,84 |
Bizim Mağazaları | 19,30 | 8,98 | 72,78 |
Bomonti Elektrik | 4,60 | -0,86 | 259,37 |
Borusan Mannesmann | 11,18 | 1,91 | -2,36 |
Borusan Yat. Paz. | 68,40 | -1,87 | 14,16 |
Bosch Fren Sistemleri | 303,50 | -0,49 | 5,46 |
Bossa | 10,22 | -1,64 | 26,80 |
Brisa | 12,24 | -1,05 | 30,50 |
Burçelik | 8,71 | -2,79 | 49,91 |
Burçelik Vana | 18,41 | 0,16 | 89,60 |
Bursa Çimento | 4,17 | -0,95 | 4,16 |
Carrefoursa | 7,14 | -0,42 | 51,59 |
Casa Emtia Petrol | 22,40 | 2,75 | 138,55 |
Ceo Event Medya | 3,57 | 1,13 | -2,52 |
Coca Cola İçecek | 42,88 | -0,97 | 13,26 |
Cosmos Yat. Holding | 3,03 | 2,71 | 48,53 |
Credıtwest Faktorıng | 3,99 | 2,84 | 38,54 |
Çelebi | 78,40 | -1,57 | -23,21 |
Çelik Halat | 10,30 | -4,89 | 58,46 |
Çemaş Döküm | 1,42 | 10,94 | 13,28 |
Çemtaş | 8,13 | -1,57 | 0,01 |
Çimbeton | 59,75 | -2,92 | 44,81 |
Çimentaş | 23,20 | -1,36 | 54,67 |
Çimsa | 9,70 | 2,97 | 6,83 |
Çuhadaroğlu Metal | 3,49 | 0,58 | 9,40 |
Dagi Giyim | 6,68 | 15,97 | 167,20 |
Dagi Yatırım Holding | 7,97 | 5,98 | 252,65 |
Dardanel | 11,94 | -1,97 | 215,04 |
Datagate Bilgisayar | 9,03 | 0,78 | 15,62 |
Demısaş Döküm | 3,99 | 0,76 | 14,66 |
Denge Holding | 1,40 | 2,94 | 2,19 |
Deniz GMYO | 5,06 | -0,78 | 0,20 |
Denizli Cam | 7,92 | 1,67 | -5,04 |
Derimod | 6,79 | -1,59 | -4,90 |
Derlüks Deri | 6,67 | 15,00 | 64,86 |
Desa Deri | 4,81 | 5,25 | 5,95 |
Despec Bilgisayar | 7,90 | -3,19 | 86,32 |
Deva Holding | 19,05 | -1,30 | 113,38 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 1,27 | -3,05 | 62,82 |
Ditaş Doğan | 16,68 | 3,60 | 75,30 |
DO-CO | 356,40 | -0,86 | -36,81 |
Doğan Burda | 12,84 | 0,78 | 111,53 |
Doğan Holding | 2,00 | 2,04 | 11,39 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,50 | 21,36 | 51,52 |
Doğusan | 2,47 | 0,00 | 18,75 |
Doğuş GMYO | 5,87 | 2,09 | 29,58 |
Doğuş Otomotiv | 16,09 | 2,68 | 69,01 |
Döktaş Dökümcülük | 24,78 | -0,88 | -21,70 |
Duran Doğan Basım | 16,75 | 1,21 | 19,30 |
Dyo Boya | 6,08 | -5,00 | 24,08 |
Eczacıbaşı İlaç | 6,15 | 3,54 | 68,47 |
Eczacıbaşı Yatırım | 14,85 | 10,82 | 54,17 |
Edip Gayrimenkul | 2,16 | -0,92 | 55,40 |
Ege Endüstri | 615,80 | -1,49 | 9,46 |
Ege Gübre | 85,20 | 0,71 | 71,08 |
Ege Profil | 14,70 | -5,41 | 22,81 |
Ege Seramik | 5,00 | 0,06 | 35,92 |
Egeli & Co Tarım Girişim | 1,45 | 0,69 | 353,12 |
Egeli&Co Enerji Yatırım | 1,30 | 2,36 | 233,33 |
Egeli&Co Yatırım Holding | 0,92 | 8,24 | 360,00 |
Egeplast | 16,26 | -4,86 | 30,08 |
Ekiz Kimya | 10,42 | -9,94 | 1608,20 |
Emek Elektrik | 2,65 | 4,33 | 66,67 |
Eminiş Ambalaj | 3,95 | 4,22 | 159,87 |
Emlak Konut GMYO | 1,89 | 2,16 | 29,45 |
Enerjisa Enerji | 8,31 | 0,73 | 23,37 |
Enka İnşaat | 6,15 | 4,24 | 10,18 |
Erbosan | 21,52 | 1,41 | -13,85 |
Ereğli Demir Çelik | 8,48 | 1,92 | -6,19 |
Ersu Gıda | 4,46 | -1,33 | 115,46 |
Escort Teknoloji | 3,69 | -1,86 | 165,47 |
Etiler Gıda | 2,75 | 0,00 | 12,24 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 1,94 | 1,57 | 20,97 |
Euro Trend Yat. Ort. | 1,62 | 3,85 | 35,70 |
Euro Yat. Ort. | 1,60 | 1,27 | 42,13 |
Euro Yatırım Holding | 1,79 | 1,13 | 19,33 |
Fenerbahçe Futbol | 12,34 | 3,61 | -14,72 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 4,07 | -0,25 | -10,94 |
F-M İzmit Piston | 51,15 | 1,29 | 8,00 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 10,25 | -0,10 | 33,29 |
Ford Otosan | 71,55 | 3,17 | 8,22 |
Formet Çelik Kapı | 3,29 | -2,08 | 9,67 |
Frigo Pak Gıda | 18,11 | 3,13 | 39,74 |
Galatasaray Sportif | 2,82 | -13,23 | 38,92 |
Garanti Bankası | 8,22 | -1,32 | -26,21 |
Garanti Faktoring | 5,13 | -0,39 | 32,56 |
Garanti Yat. Ort. | 2,00 | 2,56 | 85,19 |
Gedik Y. Men. Değ. | 9,35 | -1,58 | 197,30 |
Gedik Yatırım Holding | 23,12 | -2,20 | 200,65 |
Gediz Ambalaj | 11,22 | 1,36 | 65,98 |
Gentaş | 2,60 | 8,79 | 26,09 |
Gersan Elektrik | 5,67 | 20,38 | 77,74 |
Global Men. Değ. | 5,20 | 12,31 | 176,60 |
Global Yat. Holding | 4,02 | 3,61 | -17,45 |
Good-Year | 5,30 | -2,39 | 30,86 |
Göltaş Çimento | 17,32 | 1,41 | -2,64 |
Gözde Girişim | 4,63 | -0,64 | -9,92 |
GSD Denizcilik | 4,14 | -5,69 | 61,72 |
GSD Holding | 1,97 | 2,60 | 32,21 |
Gübre Fabrik. | 26,30 | -2,45 | 190,93 |
Güler Yat. Holding | 13,59 | -2,72 | 569,46 |
Güneş Sigorta | 4,30 | -2,05 | 97,25 |
Halk GMYO | 2,17 | 5,85 | 77,87 |
Halk Sigorta | 3,88 | -11,21 | 95,96 |
Hatay Tekstil | 9,17 | -0,33 | 36,18 |
Hedef Girişim | 2,88 | 3,60 | 10,34 |
Hektaş | 14,13 | -0,21 | 76,18 |
HUB Girişim | 21,08 | -0,75 | 124,53 |
Hürriyet Gzt. | 1,36 | 0,74 | 19,30 |
ICBC Turkey Bank | 5,50 | -3,00 | 4,36 |
İdealist Danışmanlık | 3,32 | 1,53 | 0,00 |
İdealist GMYO | 4,23 | -0,47 | 38,24 |
İhlas Ev Aletleri | 2,13 | 7,58 | -31,95 |
İhlas Gayrimenkul | 1,60 | 6,67 | 33,33 |
İhlas Gazetecilik | 4,44 | -6,92 | -34,80 |
İhlas Holding | 0,84 | 6,33 | -7,69 |
İhlas Yayın Holding | 1,16 | -4,13 | 13,73 |
İndeks Bilgisayar | 11,05 | 2,22 | 13,92 |
Info Yatırım | 4,21 | -3,66 | -13,42 |
İntema | 12,04 | 3,44 | 30,02 |
İpek Doğal Enerji | 13,50 | -3,98 | 74,87 |
İskenderun Demir Çelik | 7,17 | 2,87 | -10,49 |
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 293.500,00 | -9,69 | 76,99 |
İş Bankası (B) | 48.000,00 | -9,26 | 59,04 |
İş Bankası (C) | 5,39 | 1,70 | -15,91 |
İş Bankası (Kur.) | 410.000,00 | -9,48 | 95,24 |
İş Fin.Kir. | 4,17 | 7,47 | 9,74 |
İş Girişim | 7,14 | -1,38 | 87,89 |
İş GMYO | 1,86 | 0,00 | 5,68 |
İş Y. Men. Değ. | 6,13 | 0,16 | 52,23 |
İş Yat. Ort. | 2,60 | 3,17 | 61,36 |
İşbir Holding | 1.200,00 | 3,96 | 179,07 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,90 | 9,76 | 45,16 |
İttifak Holding | 3,34 | 3,09 | -10,22 |
İz Hayvancılık Tarım | 5,72 | -1,21 | 118,61 |
İzmir Demir Çelik | 12,35 | -16,27 | 50,79 |
İzmir Fırça | 2,23 | 0,45 | 23,89 |
Jantsa Jant Sanayi | 72,00 | 0,21 | 35,37 |
Kafein Yazılım | 17,12 | 5,55 | 54,15 |
Kapital Yat. Holding | 3,59 | 1,41 | 48,35 |
Kaplamin | 8,28 | -0,36 | 49,19 |
Kardemir (A) | 3,61 | 17,97 | 36,23 |
Kardemir (B) | 3,02 | 6,34 | 14,39 |
Kardemir (D) | 3,04 | 4,11 | 14,29 |
Karel Elektronik | 15,58 | -0,76 | 7,23 |
Karsan Otomotiv | 2,75 | 18,53 | 74,05 |
Karsu Tekstil | 3,53 | 2,92 | 8,95 |
Kartonsan | 440,00 | -2,44 | 13,89 |
Katmerciler Ekipman | 4,63 | 5,95 | 20,57 |
Kent Gıda | 497,00 | -3,91 | 182,71 |
Kerevitaş Gıda | 4,47 | 3,95 | 37,12 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,44 | -2,22 | -20,00 |
Kiler GMYO | 4,22 | 2,68 | 11,35 |
Klimasan Klima | 16,07 | -1,90 | -24,25 |
Koç Holding | 17,42 | 0,93 | -12,94 |
Konfrut Gıda | 10,30 | 1,58 | 31,71 |
Konya Çimento | 273,50 | -0,18 | 0,81 |
Kordsa Teknik Tekstil | 12,00 | -0,50 | -5,63 |
Koza Altın | 80,15 | 1,01 | 8,24 |
Koza Madencilik | 12,99 | 1,56 | 29,51 |
Körfez GMYO | 3,07 | 0,99 | 28,45 |
Kristal Kola | 2,07 | 2,48 | 37,09 |
Kron Telekomünikasyon | 25,32 | 4,89 | 99,06 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 58,50 | 17,05 | 146,84 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,25 | 9,22 | 36,36 |
Kütahya Porselen | 32,40 | 3,18 | 389,43 |
Lider Faktoring | 2,28 | 1,79 | 24,25 |
Link Bilgisayar | 24,48 | -0,97 | 34,88 |
Logo Yazılım | 78,15 | 0,32 | 28,54 |
Lokman Hekim Sağlık | 7,41 | -0,54 | 28,20 |
Lüks Kadife | 15,58 | 0,32 | 80,32 |
Makina Takım | 2,03 | 2,01 | 7,98 |
Marka Yatırım Holding | 2,28 | 1,79 | 93,22 |
Marmaris Altınyunus | 76,80 | -4,00 | 8,17 |
Marshall | 81,30 | -3,44 | 71,01 |
Martı GMYO | 1,52 | -1,94 | 50,50 |
Martı Otel | 1,15 | -0,86 | 26,37 |
Mavi Giyim | 46,82 | -4,25 | -19,14 |
Mazhar Zorlu Holding | 16,53 | -4,73 | 36,72 |
Mega Polietilen | 4,37 | -4,59 | 98,64 |
Menderes Tekstil | 3,47 | 13,77 | 164,89 |
Mensa | 0,31 | -3,13 | |
Merit Turizm | 25,00 | 11,21 | 28,60 |
Merko Gıda | 1,45 | 2,11 | 38,10 |
Metal Gayrimenkul | 1,18 | 0,00 | 29,67 |
Metemtur Otelcilik | 2,17 | 3,33 | 21,91 |
Metro Holding | 1,71 | -1,16 | 23,91 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,99 | -0,66 | 52,55 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 2,37 | -4,44 | -55,56 |
Migros Ticaret | 37,40 | 4,35 | 54,42 |
Milpa | 3,95 | 0,77 | 80,37 |
Mistral GMYO | 2,57 | 4,05 | 35,98 |
MLP Sağlık | 19,00 | 1,44 | 18,75 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 1,79 | 0,00 | 57,02 |
Mondi Tire Kutsan | 6,70 | 1,82 | 61,84 |
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.099,70 | 0,06 | 2,47 |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 18,63 | 1,75 | 46,46 |
Net Holding | 2,35 | 2,17 | -9,62 |
Netaş Telekom. | 14,17 | -0,98 | 8,50 |
Niğbaş Niğde Beton | 9,00 | -6,05 | 45,16 |
Nuh Çimento | 14,88 | 2,13 | 35,46 |
Nurol GMYO | 4,36 | -2,02 | 22,13 |
Odaş Elektrik | 2,50 | 18,48 | 72,93 |
Olmuksan-IP | 4,43 | -0,89 | 72,98 |
Orge Enerji Elektrik | 6,97 | 19,97 | 40,52 |
Orma Orman Mahsulleri | 4,75 | 0,00 | 72,10 |
Osmanlı Menkul | 9,07 | 9,28 | 116,94 |
Ostim Endüstriyel Yat | 2,47 | -1,98 | 47,02 |
Otokar | 149,00 | 4,20 | 1,33 |
Oyak Çimento | 6,66 | 7,59 | 21,14 |
Oyak Yat. Ort. | 6,96 | 6,42 | 201,47 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 3,08 | 0,98 | -0,29 |
Özak GMYO | 3,91 | 2,36 | 52,14 |
Özbal Çelik Boru | 3,33 | 8,82 | 106,59 |
Özderici GMYO | 1,86 | 1,09 | 18,47 |
Özerden Plastik | 2,28 | -0,87 | 0,00 |
Panora GMYO | 5,34 | 0,38 | -4,67 |
Papilon Savunma | 15,77 | -1,44 | 104,64 |
Park Elek.Madencilik | 3,87 | 6,61 | 26,89 |
Parsan | 19,22 | 1,53 | 13,46 |
Pegasus | 54,05 | -3,40 | -37,44 |
Peker GMYO | 7,70 | 10,00 | 146,01 |
Penguen Gıda | 4,25 | 1,67 | 105,31 |
Pera GMYO | 1,30 | 4,84 | 38,30 |
Pergamon Dış Ticaret | 9,49 | 0,42 | 22,65 |
Petkim | 4,25 | 2,91 | 11,55 |
Petrokent Turizm | 163,00 | -5,73 | 27,24 |
Pınar Et Ve Un | 19,08 | 3,75 | 108,07 |
Pınar Su | 5,80 | -0,68 | 150,00 |
Pınar Süt | 18,41 | 0,60 | 45,30 |
Plastikkart | 13,22 | 2,48 | 42,61 |
Polisan Holding | 3,03 | 2,36 | 0,41 |
Politeknik Metal | 137,00 | 10,04 | 80,09 |
Prizma Press Matbaacılık | 3,93 | 1,29 | -8,60 |
Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.194,10 | 0,12 | 7,79 |
QNB Finans Fin. Kir. | 100,70 | -0,59 | -22,00 |
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF | 658,20 | 0,12 | 14,97 |
QNB Finans Portföy Altın BYF | 34,37 | 1,33 | 32,04 |
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF | 38,36 | 0,31 | -3,86 |
QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 25,75 | -0,77 | 14,34 |
QNB Finansbank | 45,96 | -0,52 | 22,56 |
Ral Yatırım Holding | 15,30 | 7,59 | 125,00 |
Ray Sigorta | 6,02 | 1,69 | 76,02 |
Reysaş GMYO | 5,13 | -1,35 | 11,76 |
Reysaş Lojistik | 6,04 | -1,31 | 37,90 |
Rhea Girişim | 2,33 | 4,02 | 95,80 |
Rodrigo Tekstil | 2,69 | 2,28 | 48,62 |
Royal Halı | 2,16 | -1,82 | 57,66 |
RTA Laboratuvarları | 33,52 | 3,20 | 1344,83 |
Sabancı Holding | 9,12 | -0,87 | 0,00 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 4,56 | -2,98 | 109,17 |
Salix Yatırım Holding | 11,95 | 19,50 | 65,74 |
Sanel Mühendislik | 3,89 | 2,08 | 32,58 |
Sanifoam Sünger | 5,92 | 1,89 | 18,40 |
Sanko Pazarlama | 7,58 | 0,13 | -2,07 |
Saray Matbaacılık | 2,57 | 24,15 | 98,80 |
Sarkuysan | 6,90 | 15,38 | 42,86 |
Sasa Polyester | 10,77 | -0,83 | 39,33 |
Say Reklamcılık | 3,79 | 0,00 | 69,20 |
Sekuro Plastik | 5,77 | 5,68 | 7,65 |
Selçuk Ecza Deposu | 8,75 | 1,16 | 46,69 |
Selçuk Gıda | 3,01 | 0,33 | 75,00 |
Senkron Güvenlik | 3,37 | -1,17 | 23,44 |
Serve Film Prodüksiyon | 6,00 | -1,64 | 277,36 |
Servet GMYO | 16,74 | 1,21 | 96,94 |
Seyitler Kimya | 9,08 | -1,30 | 33,73 |
Silverline Endüstri | 3,85 | 15,27 | 78,24 |
Sinpaş GMYO | 1,35 | 4,65 | 16,38 |
Smartiks Yazılım | 8,08 | -7,34 | -17,64 |
Soda Sanayii | 6,13 | 4,43 | 3,43 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 12,11 | -7,27 | 214,86 |
Söktaş | 2,49 | 5,06 | 46,43 |
Sönmez Filament | 7,40 | -0,94 | 51,64 |
Sönmez Pamuklu | 7,35 | -6,73 | 49,39 |
Sumaş Suni Tahta | 12,49 | -4,00 | 26,16 |
Şeker Fin. Kir. | 4,60 | 2,00 | -3,77 |
Şekerbank | 1,36 | 3,03 | 3,82 |
Şişe Cam | 5,44 | 5,02 | 6,21 |
Şok Marketler | 13,05 | 3,16 | 21,28 |
T. Halk Bankası | 6,30 | 3,11 | 6,60 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 40,86 | -6,84 | -6,28 |
T.S.K.B. | 1,25 | -0,79 | 3,31 |
T.Tuborg | 15,20 | -0,65 | 27,73 |
Taç Tarım Ürünleri | 6,13 | -0,81 | 96,47 |
Tat Gıda | 9,83 | 0,20 | 61,58 |
TAV Havalimanları | 19,09 | -0,93 | -29,72 |
Taze Kuru Gıda | 16,31 | -5,45 | 125,28 |
Tek-Art Turizm | 1,57 | 5,37 | 24,60 |
Tekfen Holding | 17,21 | 0,88 | -7,23 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 6,80 | -2,30 | 61,90 |
Temapol Polimer Plastik | 7,23 | 0,70 | 38,51 |
TGS Dış Ticaret | 5,35 | 3,28 | 14,56 |
