Merkez Bankası Rezervleri 98,3 Milyar Dolar Oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 22 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 42 milyon dolar azalarak 98 milyar 323 milyon dolara indi
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 22 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 245 milyon dolar azalarak 59 milyar 711 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 14 Temmuz'da 59 milyar 956 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri de 798 milyon dolar azalışla 39 milyar 409 milyon dolardan 38 milyar 611milyon dolara indi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 22 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 42 milyon dolar azalarak 99 milyar 365 milyon dolardan 98 milyar 323 milyon dolara geriledi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
28.01.2022 | 38.577 | 71.636 | 110.214 |
25.02.2022 | 42.944 | 70.200 | 113.144 |
25.03.2022 | 42.399 | 65.638 | 108.037 |
29.04.2022 | 41.467 | 65.398 | 106.865 |
27.05.2022 | 41.611 | 61.285 | 102.897 |
03.06.2022 | 41.280 | 61.460 | 102.741 |
10.06.2022 | 41.725 | 60.788 | 102.513 |
17.06.2022 | 41.580 | 59.449 | 101.028 |
24.06.2022 | 41.594 | 60.342 | 101.936 |
01.07.2022 | 41.154 | 59.789 | 100.942 |
08.07.2022 | 39.784 | 58.867 | 98.651 |
14.07.2022 | 39.409 | 59.955 | 99.365 |
22.07.2022 | 38.611 | 59.711 | 98.323 |
Kaynak:
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.