Olimpiyat Oyunları'nda 14. Günün Sonunda Abd Liderliğini Sürdürdü
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 14. günün sonunda 33 altın, 39 gümüş ve 39 bronz madalya kazanan ABD, ülkeler sıralamasında liderliğini sürdürdü
Paris'te gerçekleştirilen oyunların 14. gününde 3 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan ABD, toplamda ise 111 madalyaya ulaşmayı başardı.
Günü 4 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalyayla tamamlayan Çin, altın madalya sayısında ABD'yi yakalarken ikinci sıradaki yerini korudu.
Avustralya; 18 altın, 16 gümüş ve 14 bronzla üçüncü durumda.
Günü 3 altın ve 1 gümüş madalyayla kapatan Japonya, yedinci sıradan dördüncü basamağa çıktı.
Türkiye listede 61. sırada
Oyunlarda 14 gün sonunda 85 ülke ve Mülteci Olimpiyat Takımı madalya kazanırken, Türkiye 3 gümüş ve 3 bronz madalyayla listede 61. sırada bulunuyor.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 14. günün sonunda oluşan madalya tablosu şu şekilde:
Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
ABD | 33 | 39 | 39 | 111 |
Çin | 33 | 27 | 23 | 83 |
Avustralya | 18 | 16 | 14 | 48 |
Japonya | 16 | 8 | 13 | 37 |
Büyük Britanya | 14 | 20 | 23 | 57 |
Fransa | 14 | 20 | 22 | 56 |
Güney Kore | 13 | 8 | 7 | 28 |
Hollanda | 13 | 6 | 10 | 29 |
Almanya | 12 | 9 | 8 | 29 |
İtalya | 11 | 12 | 13 | 36 |
Kanada | 7 | 6 | 11 | 24 |
Yeni Zelanda | 6 | 7 | 2 | 15 |
Macaristan | 5 | 5 | 5 | 15 |
Özbekistan | 5 | 3 | 8 | |
İspanya | 4 | 3 | 8 | 15 |
İrlanda | 4 | 3 | 7 | |
Brezilya | 3 | 6 | 9 | 18 |
Ukrayna | 3 | 4 | 4 | 11 |
İsveç | 3 | 4 | 3 | 10 |
Romanya | 3 | 4 | 1 | 8 |
Bulgaristan | 3 | 1 | 3 | 7 |
Belçika | 3 | 6 | 9 | |
İran | 2 | 4 | 2 | 8 |
Azerbaycan | 2 | 2 | 1 | 5 |
Hırvatistan | 2 | 1 | 3 | 6 |
Küba | 2 | 1 | 3 | 6 |
Kenya | 2 | 1 | 3 | 6 |
Sırbistan | 2 | 1 | 3 | |
Avusturya | 2 | 2 | 4 | |
Hong Kong | 2 | 2 | 4 | |
Filipinler | 2 | 2 | 4 | |
Çekya | 2 | 1 | 3 | |
Endonezya | 2 | 1 | 3 | |
Cezayir | 2 | 2 | ||
İsrail | 1 | 4 | 1 | 6 |
Kazakistan | 1 | 3 | 3 | 7 |
Jamaika | 1 | 3 | 2 | 6 |
Tayland | 1 | 3 | 2 | 6 |
İsviçre | 1 | 2 | 5 | 8 |
Danimarka | 1 | 2 | 2 | 5 |
Güney Afrika | 1 | 2 | 2 | 5 |
Ekvador | 1 | 2 | 1 | 4 |
Gürcistan | 1 | 2 | 1 | 4 |
Yunanistan | 1 | 1 | 6 | 8 |
Polonya | 1 | 1 | 5 | 7 |
Arjantin | 1 | 1 | 1 | 3 |
Norveç | 1 | 1 | 1 | 3 |
Tunus | 1 | 1 | 1 | 3 |
Bahreyn | 1 | 1 | 2 | |
Şili | 1 | 1 | 2 | |
Saint Lucia | 1 | 1 | 2 | |
Slovenya | 1 | 1 | 2 | |
Uganda | 1 | 1 | 2 | |
Tayvan | 1 | 5 | 6 | |
Dominik Cumhuriyeti | 1 | 2 | 3 | |
Guatemala | 1 | 1 | 2 | |
Fas | 1 | 1 | 2 | |
Botsvana | 1 | 1 | ||
Dominika | 1 | 1 | ||
Pakistan | 1 | 1 | ||
Türkiye | 3 | 3 | 6 | |
Meksika | 3 | 2 | 5 | |
Kolombiya | 3 | 3 | ||
Kuzey Kore | 2 | 4 | 6 | |
Litvanya | 2 | 2 | 4 | |
Ermenistan | 2 | 1 | 3 | |
Portekiz | 2 | 1 | 3 | |
Etiyopya | 2 | 2 | ||
Hindistan | 1 | 5 | 6 | |
Kırgızistan | 1 | 3 | 4 | |
Moldova | 1 | 3 | 4 | |
Kosova | 1 | 1 | 2 | |
Güney Kıbrıs Rum Kesimi | 1 | 1 | ||
Fiji | 1 | 1 | ||
Ürdün | 1 | 1 | ||
Moğolistan | 1 | 1 | ||
Tacikistan | 3 | 3 | ||
Grenada | 2 | 2 | ||
Malezya | 2 | 2 | ||
Yeşil Burun Adaları | 1 | 1 | ||
Mısır | 1 | 1 | ||
Mülteci Olimpiyat Takımı | 1 | 1 | ||
Peru | 1 | 1 | ||
Singapur | 1 | 1 | ||
Slovakya | 1 | 1 | ||
Zambiya | 1 | 1 |
Kaynak:
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.