Otomotiv Endüstrisi Haziranda 2,6 Milyar Dolarla En Fazla İhracat Yapan Sektör Oldu
Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2,6 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, sanayi grubunda otomotiv endüstrisi 2,6 milyar dolarlık ihracat yaptı.
Bu sektörü, 2,2 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,3 milyar dolarla çelik sektörü takip etti.
Haziran ayında ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 69,4 ile savunma ve havacılık sanayisi oldu.
Türkiye ihracatının yüzde 71,6'sını gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 10,7 azalışla 13,3 milyar dolar olarak hesaplandı.
Haziranda ihracatın 13,2'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 4,5'lik düşüşle 2,5 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,3'ünü oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 10,1'lik azalışla 433,6 milyon dolarlık dış satım yapıldı.
En fazla ihracat Almanya'ya
Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke 1,3 milyar dolarla Almanya, 1 milyar dolarla ABD ve 948,8 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu.
Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 6,7 milyar dolarla İstanbul, 1,4 milyar dolarla Kocaeli ve 1,2 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı.
Geçen ay 906 firma ilk kez ihracat gerçekleştirirken, söz konusu firmalar ihracata 91 milyon dolar katkı sundu. Kilogram birim ihracat değeri ise 1,41 dolar oldu.
TİM verilerine göre, sektörel bazda 2023 ve 2024'ün haziran ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):
1 - 30 HAZIRAN | SON 12 AYLIK | |||||||
SEKTÖRLER | 2023 | 2024 | Değişim ('24/'23) | Pay(24) (%) | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | Değişim ('24/'23) | Pay(24) (%) |
I. TARIM | 2.566.452 | 2.451.756 | -4,5 | 13,2 | 34.401.853 | 35.984.010 | 4,6 | 14,0 |
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER | 1.612.695 | 1.646.800 | 2,1 | 8,9 | 22.401.387 | 24.544.103 | 9,6 | 9,5 |
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 771.917 | 818.510 | 6,0 | 4,4 | 11.544.721 | 12.701.941 | 10,0 | 4,9 |
Yaş Meyve ve Sebze | 272.479 | 260.321 | -4,5 | 1,4 | 3.191.479 | 3.513.000 | 10,1 | 1,4 |
Meyve Sebze Mamulleri | 169.811 | 164.680 | -3,0 | 0,9 | 2.444.991 | 2.620.336 | 7,2 | 1,0 |
Kuru Meyve ve Mamulleri | 111.230 | 88.717 | -20,2 | 0,5 | 1.538.821 | 1.714.422 | 11,4 | 0,7 |
Fındık ve Mamulleri | 118.585 | 152.884 | 28,9 | 0,8 | 1.754.477 | 2.193.980 | 25,1 | 0,9 |
Zeytin ve Zeytinyağı | 79.521 | 71.183 | -10,5 | 0,4 | 862.631 | 746.287 | -13,5 | 0,3 |
Tütün | 80.638 | 82.525 | 2,3 | 0,4 | 926.727 | 918.083 | -0,9 | 0,4 |
Süs Bitkileri ve Mamulleri | 8.515 | 7.980 | -6,3 | 0,0 | 137.540 | 136.054 | -1,1 | 0,1 |
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER | 289.588 | 258.658 | -10,7 | 1,4 | 3.707.294 | 3.640.922 | -1,8 | 1,4 |
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 289.588 | 258.658 | -10,7 | 1,4 | 3.707.294 | 3.640.922 | -1,8 | 1,4 |
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 664.169 | 546.297 | -17,7 | 2,9 | 8.293.172 | 7.798.985 | -6,0 | 3,0 |
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 664.169 | 546.297 | -17,7 | 2,9 | 8.293.172 | 7.798.985 | -6,0 | 3,0 |
II. SANAYİ | 14.879.475 | 13.292.845 | -10,7 | 71,6 | 179.799.719 | 180.853.278 | 0,6 | 70,1 |
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 1.154.614 | 922.377 | -20,1 | 5,0 | 14.546.907 | 13.805.914 | -5,1 | 5,4 |
Tekstil ve Hammaddeleri | 768.961 | 645.628 | -16,0 | 3,5 | 9.767.067 | 9.371.578 | -4,0 | 3,6 |
Deri ve Deri Mamulleri | 160.183 | 99.063 | -38,2 | 0,5 | 2.102.908 | 1.585.111 | -24,6 | 0,6 |
Halı | 225.470 | 177.687 | -21,2 | 1,0 | 2.676.933 | 2.849.226 | 6,4 | 1,1 |
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. | 2.385.084 | 2.229.335 | -6,5 | 12,0 | 31.292.962 | 31.657.935 | 1,2 | 12,3 |
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 2.385.084 | 2.229.335 | -6,5 | 12,0 | 31.292.962 | 31.657.935 | 1,2 | 12,3 |
C. SANAYİ MAMULLERİ | 11.339.778 | 10.141.133 | -10,6 | 54,6 | 133.959.850 | 135.389.428 | 1,1 | 52,5 |
Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.651.364 | 1.299.385 | -21,3 | 7,0 | 20.395.744 | 17.961.227 | -11,9 | 7,0 |
Otomotiv Endüstrisi | 2.985.684 | 2.616.862 | -12,4 | 14,1 | 33.033.273 | 35.383.995 | 7,1 | 13,7 |
Gemi, Yat ve Hizmetleri | 185.343 | 222.427 | 20,0 | 1,2 | 1.450.079 | 2.188.188 | 50,9 | 0,8 |
Elektrik ve Elektronik | 1.337.226 | 1.192.858 | -10,8 | 6,4 | 15.750.527 | 16.127.637 | 2,4 | 6,3 |
Makine ve Aksamları | 975.657 | 768.444 | -21,2 | 4,1 | 10.919.877 | 11.255.416 | 3,1 | 4,4 |
Demir ve Demir Dışı Metaller | 1.088.772 | 937.444 | -13,9 | 5,0 | 13.072.207 | 12.028.330 | -8,0 | 4,7 |
Çelik | 1.314.429 | 1.323.107 | 0,7 | 7,1 | 16.374.873 | 15.618.912 | -4,6 | 6,1 |
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 411.994 | 336.493 | -18,3 | 1,8 | 5.007.793 | 4.375.320 | -12,6 | 1,7 |
Mücevher | 440.293 | 402.586 | -8,6 | 2,2 | 6.213.619 | 7.386.551 | 18,9 | 2,9 |
Savunma ve Havacılık Sanayii | 332.633 | 563.362 | 69,4 | 3,0 | 4.780.766 | 6.056.401 | 26,7 | 2,3 |
İklimlendirme Sanayii | 616.380 | 478.163 | -22,4 | 2,6 | 6.894.152 | 7.007.452 | 1,6 | 2,7 |
III. MADENCİLİK | 482.339 | 433.584 | -10,1 | 2,3 | 5.912.474 | 5.775.357 | -2,3 | 2,2 |
Madencilik Ürünleri | 482.339 | 433.584 | -10,1 | 2,3 | 5.912.474 | 5.775.357 | -2,3 | 2,2 |
T O P L A M (TİM*) | 17.928.267 | 16.178.185 | -9,8 | 87,1 | 220.114.046 | 222.612.645 | 1,1 | 86,3 |
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı | 2.833.434 | 2.391.286 | -15,6 | 12,9 | 31.409.308 | 35.202.266 | 12,1 | 13,7 |
GENEL İHRACAT TOPLAMI | 20.761.701 | 18.569.471 | -10,6 | 100,0 | 251.523.354 | 257.814.911 | 2,5 | 100,0 |
Kaynak:
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.