Otomotiv Endüstrisi Şubat Ayında 3,5 Milyar Dolarla En Fazla İhracat Yapan Sektör Oldu
Otomotiv endüstrisi, şubat ayında 3,5 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, şubat ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3,5 milyar dolarlık ihracat yaptı. En fazla ihracat yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 2,3 milyar dolarla ikinci, 1,4 milyar dolarla elektrik ve elektronik sektörü üçüncü sırada yer aldı.
Şubat ayında oran olarak en fazla ihracat artışı sağlayan sektör yüzde 27,2'yle savunma ve havacılık sanayii oldu.
Türkiye ihracatının yüzde 71,9'unu gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı şubat ayında yüzde 3,3 artışla 15,5 milyar dolar olarak hesaplandı.
Geçen ay ihracatın yüzde 13,9'unu gerçekleştiren tarım grubunda yüzde 0,7 düşüşle 2,9 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,3'ünü oluşturan madencilik grubunda yüzde 13,8'lik yükselişle 475,5 milyon dolarlık dış satım yapıldı.
En fazla ihracat Almanya'ya
Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke 1,7 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar dolarla İtalya olarak sıralandı.
Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 7,3 milyar dolarla İstanbul, 1,9 milyar dolarla Kocaeli ve 1,5 milyar dolarla Bursa oldu.
Şubat ayında kilogram birim ihracat değeri de yüzde 13 artışla 1,7 dolara yükseldi.
Söz konusu dönemde, parite ihracata 1,2 milyar dolarlık katkı verdi.
TİM verilerine göre, sektörel bazda 2025 ve 2026'nın şubat ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):
| 1 - 28 ŞUBAT | SON 12 AYLIK | |||||||
| SEKTÖRLER | 2025 | 2026 | Değişim ('26/'25) | Pay(26) (%) | 2024 - 2025 | 2025 - 2026 | Değişim ('26/'25) | Pay(26) (%) |
| I. TARIM | 2.949.368 | 2.929.151 | -0,7 | 13,9 | 35.940.467 | 36.341.197 | 1,1 | 13,3 |
| A. BİTKİSEL ÜRÜNLER | 2.068.438 | 2.022.456 | -2,2 | 9,6 | 24.333.596 | 24.252.458 | -0,3 | 8,9 |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 1.063.436 | 953.396 | -10,3 | 4,5 | 11.926.513 | 12.154.336 | 1,9 | 4,5 |
| Yaş Meyve ve Sebze | 318.988 | 398.070 | 24,8 | 1,9 | 3.387.946 | 3.942.750 | 16,4 | 1,4 |
| Meyve Sebze Mamulleri | 198.829 | 195.517 | -1,7 | 0,9 | 2.666.767 | 2.559.930 | -4,0 | 0,9 |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 144.944 | 134.847 | -7,0 | 0,6 | 1.825.952 | 1.706.042 | -6,6 | 0,6 |
| Fındık ve Mamulleri | 215.799 | 208.683 | -3,3 | 1,0 | 2.650.397 | 2.213.963 | -16,5 | 0,8 |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 41.063 | 29.722 | -27,6 | 0,1 | 739.269 | 463.325 | -37,3 | 0,2 |
| Tütün | 65.991 | 80.082 | 21,4 | 0,4 | 989.807 | 1.052.957 | 6,4 | 0,4 |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 19.389 | 22.138 | 14,2 | 0,1 | 146.944 | 159.154 | 8,3 | 0,1 |
| B. HAYVANSAL ÜRÜNLER | 275.421 | 306.584 | 11,3 | 1,5 | 3.755.313 | 4.155.142 | 10,6 | 1,5 |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 275.421 | 306.584 | 11,3 | 1,5 | 3.755.313 | 4.155.142 | 10,6 | 1,5 |
| C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 605.509 | 600.112 | -0,9 | 2,8 | 7.851.558 | 7.933.597 | 1,0 | 2,9 |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 605.509 | 600.112 | -0,9 | 2,8 | 7.851.558 | 7.933.597 | 1,0 | 2,9 |
| II. SANAYİ | 14.669.632 | 15.151.293 | 3,3 | 71,9 | 184.804.960 | 194.306.892 | 5,1 | 71,2 |
| A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 1.115.709 | 1.108.830 | -0,6 | 5,3 | 13.821.892 | 13.542.882 | -2,0 | 5,0 |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 755.797 | 759.705 | 0,5 | 3,6 | 9.475.981 | 9.313.685 | -1,7 | 3,4 |
| Deri ve Deri Mamulleri | 132.253 | 127.689 | -3,5 | 0,6 | 1.521.276 | 1.420.561 | -6,6 | 0,5 |
| Halı | 227.659 | 221.436 | -2,7 | 1,1 | 2.824.635 | 2.808.637 | -0,6 | 1,0 |
| B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. | 2.485.587 | 2.322.496 | -6,6 | 11,0 | 30.788.382 | 31.486.461 | 2,3 | 11,5 |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 2.485.587 | 2.322.496 | -6,6 | 11,0 | 30.788.382 | 31.486.461 | 2,3 | 11,5 |
| C. SANAYİ MAMULLERİ | 11.068.336 | 11.719.966 | 5,9 | 55,6 | 140.194.686 | 149.277.548 | 6,5 | 54,7 |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.354.737 | 1.328.486 | -1,9 | 6,3 | 17.757.254 | 16.667.644 | -6,1 | 6,1 |
| Otomotiv Endüstrisi | 2.976.591 | 3.543.949 | 19,1 | 16,8 | 37.266.136 | 42.150.101 | 13,1 | 15,5 |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 158.783 | 176.441 | 11,1 | 0,8 | 1.844.421 | 2.345.891 | 27,2 | 0,9 |
| Elektrik ve Elektronik | 1.292.820 | 1.412.649 | 9,3 | 6,7 | 16.689.339 | 17.967.083 | 7,7 | 6,6 |
| Makine ve Aksamları | 807.919 | 892.563 | 10,5 | 4,2 | 11.044.245 | 11.362.633 | 2,9 | 4,2 |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 1.020.280 | 1.098.999 | 7,7 | 5,2 | 12.537.414 | 13.383.213 | 6,7 | 4,9 |
| Çelik | 1.233.327 | 1.192.569 | -3,3 | 5,7 | 16.123.478 | 16.330.873 | 1,3 | 6,0 |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 320.216 | 337.019 | 5,2 | 1,6 | 4.277.633 | 4.515.481 | 5,6 | 1,7 |
| Mücevher | 877.796 | 571.605 | -34,9 | 2,7 | 8.565.025 | 6.905.830 | -19,4 | 2,5 |
| Savunma ve Havacılık Sanayii | 435.240 | 553.410 | 27,2 | 2,6 | 6.924.260 | 10.293.801 | 48,7 | 3,8 |
| İklimlendirme Sanayii | 590.626 | 612.276 | 3,7 | 2,9 | 7.165.480 | 7.354.999 | 2,6 | 2,7 |
| III. MADENCİLİK | 417.966 | 475.477 | 13,8 | 2,3 | 5.984.995 | 6.332.084 | 5,8 | 2,3 |
| Madencilik Ürünleri | 417.966 | 475.477 | 13,8 | 2,3 | 5.984.995 | 6.332.084 | 5,8 | 2,3 |
| T O P L A M (TİM*) | 18.036.965 | 18.555.921 | 2,9 | 88,1 | 226.730.422 | 236.980.173 | 4,5 | 86,9 |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı | 2.691.746 | 2.508.950 | -6,8 | 11,9 | 35.844.930 | 35.819.459 | -0,1 | 13,1 |
| GENEL İHRACAT TOPLAMI | 20.728.712 | 21.064.872 | 1,6 | 100,0 | 262.575.351 | 272.799.632 | 3,9 | 100,0 |
Muhabir: Burhan Sansarlıoğlu
Kaynak:
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.